![]()
| ABSONDERUNG | ![]() |
ALICE | ![]() |
| 73 x 102 | 42 x 30 | ||
| 1997 | 1998 |
| ALTE FAMILIE | ![]() |
AUTOGENER VERBISS | ![]() |
| 30 x 21 | 50 x 70 | ||
| 1996 | 1991 |
| B.ENGEL | ![]() |
BEFRUCHTUNG | ![]() |
| 48 x 48 | 42 x 30 | ||
| 1995 | 1994 / 95 |
| BLAUFLÖTE | ![]() |
DNS | ![]() |
| 48 x 48 | 48 x 48 | ||
| 1996 | 1995 |
| DRACHE | ![]() |
FLÜSSIGER DIALOG | |
| 42 x 30 | 88 x 62 | ||
| 1994 | 1991 |
| FLUGTRIEBE | ![]() |
FLUGTRIEBE ABGESTORBEN | ![]() |
| 51 x 73 | 62 x 88 | ||
| 1994 | 1994 |
| GARTEN | ![]() |
GEGENSPIELER | ![]() |
| 30 x 42 | 51 x 73 | ||
| 1994 | 1994 / 95 |
| GRÜNER TRAUM | ![]() |
HALBSCHLAF DER UNSCHULD | ![]() |
| 30 x 21 | 50x70 | ||
| 1996 | 1991 |
| FRÜHLINGSFLÖTE | ![]() |
KONTAKTAUFNAHME | ![]() |
| 50 x 70 | 62 x 88 | ||
| 1993 | 1992 |
| KOSMOS & FEUERWERK | ![]() |
LEBENSSPANNE | ![]() |
| 30 x 42 | 50 x 40 | ||
| 1996 | 1992 |
| MASCHINENHERBST | ![]() |
NACHTSICHT | ![]() |
| 70 x 50 | 42 x 30 | ||
| 1992 | 1996 |
| NIXE | ![]() |
PFEIFENRAUCHER | ![]() |
| 100 x 70 | 62 x 88 | ||
| 1989 / 9 | 1993 |
| SCHLAFBAUM | ![]() |
STEHKRAGEN | ![]() |
| 73 x 102 | 73 x 102 | ||
| 1993 / 94 | 1993 / 94 |
| VOR DEM ERSTEN UNWETTER | ![]() |
WANDERZIRKUS | ![]() |
| 30 x 42 | 73 x 102 | ||
| 1998 | 1994 |
| WEICHES | ![]() |
WARTENISCHEN |
![]() |
| 60 x 42 | 40 x 80 | ||
| 1987 / 91 | 1990 / 91 |
| NACHTHUEGEL | ![]() |
GIPFELBEWUCHS | ![]() |
| 73 x 51 | 73 x 51 | ||
| 1995 | 1995 |
| DAS ALTE LIED |
![]() |
DIE GEBURT DER MONDMUSIK |
![]() |
| 100 x 70 | 70 x 50 | ||
| 1991 | 1991/1992 |
| DAS GELB DER WELT |
![]() |
SCHWEIGEGELD |
![]() |
| 70 x 50 |
40 x 50 | ||
| 1991 | 1992 |



































